Import Buyer Academyの専属英語交渉チームがあなたに代わり、在庫確認、発注、発送を代行するサービスです。
仕入先は、ブランド直営店、正規取り扱い店(セレクトショップ)、アウトレットです。
ブランド直営店代行可能リスト
ブランド名 | VATオフ率目安 | 主な買付地 | 送料目安(€) |
---|---|---|---|
ALAÏA | 20%前後 | イギリス | |
ARMANI | 22% | イタリア | |
Alexander McQueen | 12% | フランス | |
BALENCIAGA | 22% | イタリア | 25~40 |
BOTTEGA VENETA | 12〜22% | イタリア | 40~80 |
BURBERRY | 12〜22% | イタリア | |
Church’s | 16〜20% | イギリス | |
Chloé | 12〜22% | イタリア | 60 |
Christian Louboutin | 22% | イタリア | 60~100 |
DELVAUX | 16〜22% | イタリア | 小物60前後 バッグ120~250 |
DOLCE & GABBANA | 12〜22% | イタリア | 60~80 |
Emilio Pucci | 22% | イタリア | |
ETRO | 19〜22% | イタリア | |
Ferragamo | 12〜22% | イタリア | |
FENDI | 12〜22% | イタリア | 80~100 |
GIVENCHY | 16〜22% | イタリア | |
Jimmychoo | 12〜22% | イタリア | 85 |
MAISON MARGIELA | 16〜22% | イタリア | 60 |
MAISON MARGIELA MM6 | 22% | イタリア | 60 |
MARNI | 12〜22% | イタリア | |
MONCLER | 12〜22% | イタリア | |
MIU MIU | 12〜16% | フランス | |
PRADA | 12〜22% | イタリア | 60 |
Roger Vivier | 21% | スペイン | |
Sergio Rossi | 12〜22% | イタリア | |
Stella McCartney | 12〜22% | イタリア | |
THE ROW | 20% | イギリス | |
TOD’s | 18〜22% | イタリア | |
Valentino | 17〜22% | イタリア | 60 |
Valextra | 12〜22% | イタリア | |
VERSACE | 12〜22% | イタリア |
※ブランドの方針により、予告なく日本への直送が不可となる可能性がございます。
※VATオフ率は目安です。在庫がある店舗によって異なります。
※買い付け地は複数あり、オフ率が1番高い国を表示しています。
料金プラン
在庫確認 (1商品/1件) 500円
問い合わせ(1商品/1件) 500円
発注(1商品/1件) 3,000円
利用手順
依頼フォームへ必要事項を入力し、依頼してください。
※まずは在庫確認をお願いいたします。(オンライン上で在庫があっても、店舗に無い場合もあるため)
在庫確認後、お手配が可能ならば、発注依頼フォームをお送りいたします。
VATオフの計算方法はこちらの記事を参照ください。